Les émoluments des greffiers des Tribunaux de commerce viennent d’être fixés par un arrêté du 27 février 2018 applicable à compter du 1er mai 2018.
ACCÈS AUX DOCUMENTS OFFICIELS
EXTRAIT DU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS (KBIS)
| Extrait Kbis (sur place, au greffe) | 2,82 € |
| Extrait Kbis (envoi par courrier) | 3,91 € |
| Extrait Kbis (transmission par voie électronique ; dont diligences de transmission : 0,71 €) | 3,53 € |
COPIE D’ACTES, DE STATUTS OU DE COMPTES ANNUELS
| Copie de statuts ou d’acte de société (envoi par courrier) | 11,09 € |
| Copie de statuts ou d’acte de société (transmission par voie électronique ; dont diligences de transmission : 2,11 €) | 10,56 € |
| Copie intégrale des comptes annuels (envoi par courrier) | 11,09 € |
| Copie intégrale des comptes annuels (transmission par voie électronique ; dont diligences de transmission : 2,11 €) | 10,56 € |
ÉTAT DES INSCRIPTIONS DE PRIVILÈGES ET NANTISSEMENTS
| Etat complet (sur place, au greffe) | 42,30 € |
| Etat complet (envoi par courrier) | 44,06 € |
| Etat complet (transmission par voie électronique ; dont diligences de transmission : 2,11 €) | 44,41 € |
CERTIFICAT EN MATIÈRE DE PROCÉDURE COLLECTIVE
| Certificat en matière de procédure collective (sur place, au greffe) | 1,42 € |
| Certificat en matière de procédure collective (envoi par courrier) | 2,51 € |
| Certificat en matière de procédure collective (transmission par voie électronique ; dont diligences de transmission : 2,11 €) | 3,53 € |
AUTRES DOCUMENTS
| Bilan simple (données saisies) ; dont diligences de transmission par voie électronique : 2,11 € | 5,71 € |
| Historique des inscriptions modificatives au RCS (dont diligences de transmission par voie électronique : 2,11 €) | 9,15 € |
| Copie de jugement ou d’ordonnance (envoi par courrier) | 3,91 € |
| Copie de jugement ou d’ordonnance (transmission par voie électronique ; dont diligences de transmission : 2,11 €) | 4,93 € |
DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS
| Dépôt des comptes annuels (année en cours ; sans dépôt de comptes consolidés) | 45,63 € |
| Dépôt des comptes annuels EIRL (ou du document comptable simplifié) au RCS | 15,00 € |
| Dépôt des comptes annuels EIRL (ou du document comptable simplifié) au Registre spécial des EIRL ou au Registre spécial des agents commerciaux | 9,55 € |
PARAPHE DE LIVRES
| Visa, cote et paraphe des livres (sur place, au greffe) | 2,82 € |
RCS – PERSONNES PHYSIQUES
IMMATRICULATION PRINCIPALE
| Création | 25,34 € |
| Achat, donation, mutation onéreuse (loi 1909), sans 1er avis au BODACC | 129,41 € |
| Achat, donation, mutation onéreuse (loi 1909), avec 1er avis au BODACC paru | 104,41 € |
| Immatriculation à la suite d’un transfert, sans maintien d’activité dans le ressort de l’ancien greffe (notification comprise) | 135,04 € |
| Immatriculation à la suite d’un transfert, avec maintien d’activité dans le ressort de l’ancien greffe (notification comprise) | 160,38 € |
| Lors d’un transfert prévoir, le cas échéant, les frais de notification supplémentaires pour chaque immatriculation secondaire | 33,79 € |
MODIFICATION
| Modification avec avis au BODACC | 95,95 € |
| Modification sans BODACC | 50,95 € |
| Mise en location-gérance, mise en gérance-mandat | 98,77 € |
| Acquisition d’un fonds de commerce par l’exploitant, sans 1er avis au BODACC | 123,77 € |
| Acquisition d’un fonds de commerce par l’exploitant, avec 1er avis au BODACC paru | 53,77 € |
INSCRIPTION COMPLÉMENTAIRE
| Création | 56,59 € |
| Prise en location-gérance, prise en gérance-mandat | 59,41 € |
| Achat, donation, mutation onéreuse, sans 1er avis au BODACC | 129,41 € |
| Achat, donation, mutation onéreuse, avec 1er avis au BODACC paru | 59,41 € |
| Fermeture de ou de l’un des établissements complémentaires | 50,95 € |
IMMATRICULATION SECONDAIRE (NOTIFICATION COMPRISE)
| Création | 84,48 € |
| Prise en location-gérance, prise en gérance-mandat | 93,20 € |
| Achat, mutation onéreuse, sans avis provisoire | 163,20 € |
| Achat, mutation onéreuse, avec 1er avis au BODACC paru | 93,20 € |
TRANSFERT D’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE HORS RESSORT (IDEM « IMMATRICULATION SECONDAIRE »)
| Ajouter le coût de la notification à l’ancien greffe secondaire | 8,45 € |
NOTIFICATION INTERGREFFE (DÉTAIL)
| Pour le greffe qui reçoit la formalité | 8,45 € |
| Pour le greffe qui reçoit la notification | 25,34 € |
| Total des frais de notification | 33,79 € |
DÉPÔT D’ACTE (CONJOINT COMMUN EN BIENS, CONTRAT D’APPUI)
| Dépôt d’acte concomitant à l’immatriculation | 8,45 € |
| Dépôt d’acte isolé | 15,44 € |
AVIS BODACC
| 1er avis au BODACC ou hors formalité (par correspondance) | 80,96 € |
RCS – PERSONNES MORALES
CONSTITUTION D’UNE PERSONNE MORALE – IMMATRICULATION PRINCIPALE AVEC DÉPÔT D’ACTE
| Constitution de sociétés commerciales avec création d’établissement | 39,42 € |
| Constitution des autres sociétés et groupements avec création d’établissement | 70,39 € |
| Constitution sans activité, y compris les sociétés commerciales | 70,39 € |
| Achat, apport, mutation onéreuse (loi 1909), sans 1er avis au BODACC | 227,81 € |
| Achat, apport, mutation onéreuse (loi 1909), avec 1er avis au BODACC paru | 200,81 € |
| Prise en location-gérance, prise en gérance-mandat | 227,81 € |
| Immatriculation sans BODACC (ex. : certaines SEL, GAEC, CUMA) | 70,39 € |
| Immatriculation à la suite d’un transfert, sans maintien d’activité dans le ressort de l’ancien greffe (notification comprise) | 242,16 € |
| Immatriculation à la suite d’un transfert, avec maintien d’activité dans le ressort de l’ancien greffe (notification comprise) | 277,37 € |
| Lors d’un transfert prévoir, le cas échéant, les frais de notification supplémentaires pour chaque immatriculation secondaire | 46,48 € |
MODIFICATION
| Avec avis au BODACC et dépôt d’acte (sauf changement de forme : voir ci-après) | 195,38 € |
| Avec BODACC : cas particulier du changement de forme juridique | 216,50 € |
| Avec BODACC gratuit : cas particulier de la transformation d’un GAEC en EARL, SCEA | 100,50 € |
| Sans BODACC, avec dépôt d’acte (ex. : certaines SEL, GAEC, CUMA) | 79,38 € |
| Avec BODACC, sans dépôt d’acte | 181,04 € |
| Sans BODACC, sans dépôt d’acte (ex. : certaines SEL, GAEC, CUMA) | 65,04 € |
| Mise en location-gérance, gérance-mandat, avec BODACC, sans dépôt d’acte | 183,86 € |
| Acquisition d’un fonds de commerce par l’exploitant, sans 1er avis au BODACC, sans dépôt d’acte | 210,86 € |
| Acquisition d’un fonds de commerce par l’exploitant, avec 1er avis au BODACC paru, sans dépôt d’acte | 67,86 € |
INSCRIPTION COMPLÉMENTAIRE
| Création | 67,84 € |
| Prise en location-gérance, prise en gérance-mandat | 70,66 € |
| Achat, apport, mutation onéreuse, sans 1er avis au BODACC | 213,66 € |
| Achat, apport, mutation onéreuse, avec 1er avis au BODACC paru | 70,66 € |
| Fermeture du ou de l’un des établissements complémentaires | 65,04 € |
IMMATRICULATION SECONDAIRE (NOTIFICATION COMPRISE)
| Création de l’établissement secondaire* | 108,42 € |
| Prise en location-gérance, prise en gérance-mandat * | 122,84 € |
| * Si la société commence son activité lors de cette formalité il y a lieu de publier un avis au BODACC | 116,00 € |
| Achat, apport, mutation onéreuse, sans 1er avis au BODACC | 265,84 € |
| Achat, mutation onéreuse, avec 1er avis au BODACC paru | 122,84 € |
TRANSFERT D’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE HORS RESSORT (IDEM « IMMATRICULATION SECONDAIRE »)
| Ajouter le coût de la notification à l’ancien greffe secondaire | 11,27 € |
NOTIFICATION INTERGREFFE (DÉTAIL)
| Pour le greffe qui reçoit la formalité | 11,27 € |
| Pour le greffe qui reçoit la notification | 35,21 € |
| Total des frais de notification | 46,48 € |
DÉPÔT D’ACTE ISOLÉ
| Dépôt d’acte constitutif isolé (par correspondance) | 9,54 € |
| Dépôt d’acte modificatif isolé (par correspondance) | 15,44 € |
AVIS AU BODACC
| 1er avis au BODACC ou hors formalité | 153,96 € |
REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS
| Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif lors de la demande d’immatriculation ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d’entreprise | 23,62 € |
| Dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné | 46,41 € |
| Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par les personnes morales immatriculées avant le 1er août 2017, et devant intervenir au plus tard le 1er avril 2018 | 54,42 € |
REGISTRE SPÉCIAL DES AGENTS COMMERCIAUX
FORMALITÉ RELATIVE À UN AGENT COMMERCIAL
| Immatriculation | 25,19 € |
| Inscription modificative | 15,86 € |
PRIVILÈGES – NANTISSEMENTS
INSCRIPTION
| Nantissement du fonds de commerce, privilège du vendeur, nantissement de parts sociales ou de parts de société civile, nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, gage des stocks, nantissement judiciaire ; créance inférieure à 20 800 € ; avec poste (envoi des documents sans demande de provision) | 25,70 € |
| Nantissement du fonds de commerce, privilège du vendeur, nantissement de parts sociales ou de parts de société civile, nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, gage des stocks, nantissement judiciaire ; créance supérieure ou égale à 20 800 € et inférieure à 41 600 € ; avec poste (envoi des documents sans demande de provision) | 93,28 € |
| Privilège de la sécurité sociale ; créance inférieure à 20 800 € ; sans frais postaux | 9,86 € |
| Privilège de la sécurité sociale ; créance supérieure ou égale à 20 800 € ; sans frais postaux | 43,66 € |
| Publicité de contrat de location, de crédit-bail en matière mobilière ; tous montants ; frais postaux inclus | 20,81 € |
| Nantissement du fonds de commerce, privilège du vendeur, nantissement de parts sociales ou de parts de société civile, nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement, gage des stocks, nantissement judiciaire ; créance supérieure ou égale à 41 600 € ; avec poste (envoi des documens sans demande de provision) | 136,93 € |
| Publicité de contrat de vente avec clause de réserve de propriété ; tous montants ; frais postaux inclus | 9,54 € |
INJONCTION DE PAYER
| Injonction de payer | 35,21 € |
| Jugement sur opposition à injonction de payer (non compris l’opposition) | 63,36 € |
Vous avez des questions ?










